WAKTU SOLAT

Waktu Solat Kuantan

Jadual waktu solat sebulan penuh daripada e-Solat JAKIM untuk zon PHG02.
JADUAL BULANAN

Waktu Solat November 2026

Kuantan, Pekan, Muadzam Shah

PHG02
TarikhHariHijriImsakSubuhSyurukZohorAsarMaghribIsyak
01/11/2026Ahad1448-05-215:32 AM5:42 AM6:52 AM12:54 PM4:14 PM6:53 PM8:04 PM
02/11/2026Isnin1448-05-225:32 AM5:42 AM6:52 AM12:54 PM4:14 PM6:53 PM8:04 PM
03/11/2026Selasa1448-05-235:32 AM5:42 AM6:52 AM12:54 PM4:14 PM6:53 PM8:04 PM
04/11/2026Rabu1448-05-245:32 AM5:42 AM6:52 AM12:54 PM4:14 PM6:53 PM8:04 PM
05/11/2026Khamis1448-05-255:32 AM5:42 AM6:52 AM12:54 PM4:14 PM6:53 PM8:04 PM
06/11/2026Jumaat1448-05-265:32 AM5:42 AM6:52 AM12:54 PM4:15 PM6:53 PM8:04 PM
07/11/2026Sabtu1448-05-275:32 AM5:42 AM6:52 AM12:54 PM4:15 PM6:53 PM8:04 PM
08/11/2026Hari iniAhad1448-05-285:32 AM5:42 AM6:52 AM12:54 PM4:15 PM6:53 PM8:05 PM
09/11/2026Isnin1448-05-295:32 AM5:42 AM6:52 AM12:54 PM4:15 PM6:53 PM8:05 PM
10/11/2026Selasa1448-05-305:32 AM5:42 AM6:53 AM12:54 PM4:15 PM6:53 PM8:05 PM
11/11/2026Rabu1448-06-015:32 AM5:42 AM6:53 AM12:54 PM4:16 PM6:53 PM8:05 PM
12/11/2026Khamis1448-06-025:32 AM5:42 AM6:53 AM12:55 PM4:16 PM6:53 PM8:05 PM
13/11/2026Jumaat1448-06-035:32 AM5:42 AM6:53 AM12:55 PM4:16 PM6:53 PM8:05 PM
14/11/2026Sabtu1448-06-045:32 AM5:42 AM6:53 AM12:55 PM4:16 PM6:53 PM8:06 PM
15/11/2026Ahad1448-06-055:32 AM5:42 AM6:53 AM12:55 PM4:17 PM6:53 PM8:06 PM
16/11/2026Isnin1448-06-065:32 AM5:42 AM6:54 AM12:55 PM4:17 PM6:53 PM8:06 PM
17/11/2026Selasa1448-06-075:32 AM5:42 AM6:54 AM12:55 PM4:17 PM6:54 PM8:06 PM
18/11/2026Rabu1448-06-085:32 AM5:42 AM6:54 AM12:56 PM4:17 PM6:54 PM8:07 PM
19/11/2026Khamis1448-06-095:33 AM5:43 AM6:54 AM12:56 PM4:18 PM6:54 PM8:07 PM
20/11/2026Jumaat1448-06-105:33 AM5:43 AM6:55 AM12:56 PM4:18 PM6:54 PM8:07 PM
21/11/2026Sabtu1448-06-115:33 AM5:43 AM6:55 AM12:56 PM4:18 PM6:54 PM8:07 PM
22/11/2026Ahad1448-06-125:33 AM5:43 AM6:55 AM12:56 PM4:19 PM6:54 PM8:08 PM
23/11/2026Isnin1448-06-135:33 AM5:43 AM6:56 AM12:57 PM4:19 PM6:55 PM8:08 PM
24/11/2026Selasa1448-06-145:34 AM5:44 AM6:56 AM12:57 PM4:19 PM6:55 PM8:08 PM
25/11/2026Rabu1448-06-155:34 AM5:44 AM6:56 AM12:57 PM4:20 PM6:55 PM8:09 PM
26/11/2026Khamis1448-06-165:34 AM5:44 AM6:57 AM12:58 PM4:20 PM6:55 PM8:09 PM
27/11/2026Jumaat1448-06-175:34 AM5:44 AM6:57 AM12:58 PM4:20 PM6:56 PM8:09 PM
28/11/2026Sabtu1448-06-185:35 AM5:45 AM6:57 AM12:58 PM4:21 PM6:56 PM8:10 PM
29/11/2026Ahad1448-06-195:35 AM5:45 AM6:58 AM12:59 PM4:21 PM6:56 PM8:10 PM
30/11/2026Isnin1448-06-205:35 AM5:45 AM6:58 AM12:59 PM4:22 PM6:57 PM8:11 PM
Sumber: e-Solat JAKIM · Zon PHG02 — Kuantan, Pekan, Muadzam Shah · dikemas kini automatik