WAKTU SOLAT
Waktu Solat Kuantan
Jadual waktu solat sebulan penuh daripada e-Solat JAKIM untuk zon PHG02.
JADUAL BULANAN
Waktu Solat November 2026
Kuantan, Pekan, Muadzam Shah
PHG02
| Tarikh | Hari | Hijri | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | Ahad | 1448-05-21 | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:52 AM | 12:54 PM | 4:14 PM | 6:53 PM | 8:04 PM |
| 02/11/2026 | Isnin | 1448-05-22 | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:52 AM | 12:54 PM | 4:14 PM | 6:53 PM | 8:04 PM |
| 03/11/2026 | Selasa | 1448-05-23 | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:52 AM | 12:54 PM | 4:14 PM | 6:53 PM | 8:04 PM |
| 04/11/2026 | Rabu | 1448-05-24 | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:52 AM | 12:54 PM | 4:14 PM | 6:53 PM | 8:04 PM |
| 05/11/2026 | Khamis | 1448-05-25 | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:52 AM | 12:54 PM | 4:14 PM | 6:53 PM | 8:04 PM |
| 06/11/2026 | Jumaat | 1448-05-26 | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:52 AM | 12:54 PM | 4:15 PM | 6:53 PM | 8:04 PM |
| 07/11/2026 | Sabtu | 1448-05-27 | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:52 AM | 12:54 PM | 4:15 PM | 6:53 PM | 8:04 PM |
| 08/11/2026Hari ini | Ahad | 1448-05-28 | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:52 AM | 12:54 PM | 4:15 PM | 6:53 PM | 8:05 PM |
| 09/11/2026 | Isnin | 1448-05-29 | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:52 AM | 12:54 PM | 4:15 PM | 6:53 PM | 8:05 PM |
| 10/11/2026 | Selasa | 1448-05-30 | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:53 AM | 12:54 PM | 4:15 PM | 6:53 PM | 8:05 PM |
| 11/11/2026 | Rabu | 1448-06-01 | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:53 AM | 12:54 PM | 4:16 PM | 6:53 PM | 8:05 PM |
| 12/11/2026 | Khamis | 1448-06-02 | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:53 AM | 12:55 PM | 4:16 PM | 6:53 PM | 8:05 PM |
| 13/11/2026 | Jumaat | 1448-06-03 | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:53 AM | 12:55 PM | 4:16 PM | 6:53 PM | 8:05 PM |
| 14/11/2026 | Sabtu | 1448-06-04 | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:53 AM | 12:55 PM | 4:16 PM | 6:53 PM | 8:06 PM |
| 15/11/2026 | Ahad | 1448-06-05 | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:53 AM | 12:55 PM | 4:17 PM | 6:53 PM | 8:06 PM |
| 16/11/2026 | Isnin | 1448-06-06 | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:54 AM | 12:55 PM | 4:17 PM | 6:53 PM | 8:06 PM |
| 17/11/2026 | Selasa | 1448-06-07 | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:54 AM | 12:55 PM | 4:17 PM | 6:54 PM | 8:06 PM |
| 18/11/2026 | Rabu | 1448-06-08 | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:54 AM | 12:56 PM | 4:17 PM | 6:54 PM | 8:07 PM |
| 19/11/2026 | Khamis | 1448-06-09 | 5:33 AM | 5:43 AM | 6:54 AM | 12:56 PM | 4:18 PM | 6:54 PM | 8:07 PM |
| 20/11/2026 | Jumaat | 1448-06-10 | 5:33 AM | 5:43 AM | 6:55 AM | 12:56 PM | 4:18 PM | 6:54 PM | 8:07 PM |
| 21/11/2026 | Sabtu | 1448-06-11 | 5:33 AM | 5:43 AM | 6:55 AM | 12:56 PM | 4:18 PM | 6:54 PM | 8:07 PM |
| 22/11/2026 | Ahad | 1448-06-12 | 5:33 AM | 5:43 AM | 6:55 AM | 12:56 PM | 4:19 PM | 6:54 PM | 8:08 PM |
| 23/11/2026 | Isnin | 1448-06-13 | 5:33 AM | 5:43 AM | 6:56 AM | 12:57 PM | 4:19 PM | 6:55 PM | 8:08 PM |
| 24/11/2026 | Selasa | 1448-06-14 | 5:34 AM | 5:44 AM | 6:56 AM | 12:57 PM | 4:19 PM | 6:55 PM | 8:08 PM |
| 25/11/2026 | Rabu | 1448-06-15 | 5:34 AM | 5:44 AM | 6:56 AM | 12:57 PM | 4:20 PM | 6:55 PM | 8:09 PM |
| 26/11/2026 | Khamis | 1448-06-16 | 5:34 AM | 5:44 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:20 PM | 6:55 PM | 8:09 PM |
| 27/11/2026 | Jumaat | 1448-06-17 | 5:34 AM | 5:44 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:20 PM | 6:56 PM | 8:09 PM |
| 28/11/2026 | Sabtu | 1448-06-18 | 5:35 AM | 5:45 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:21 PM | 6:56 PM | 8:10 PM |
| 29/11/2026 | Ahad | 1448-06-19 | 5:35 AM | 5:45 AM | 6:58 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:56 PM | 8:10 PM |
| 30/11/2026 | Isnin | 1448-06-20 | 5:35 AM | 5:45 AM | 6:58 AM | 12:59 PM | 4:22 PM | 6:57 PM | 8:11 PM |
Sumber: e-Solat JAKIM · Zon PHG02 — Kuantan, Pekan, Muadzam Shah · dikemas kini automatik